根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号令)、上海健康医学院《校三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选办法》和《学生单项奖评选办法》等文件精神,经过学生本人申请、团支部初步审核、召开会议民主推选确定,最终经康复学院团总支审核,现将本学期评优名单予以公示。
公示时间:2024年10月24日-10月26日,公示期3天。公示期间有异议者可向康复学院团总支反映。
联系人:王雅
联系方式:1600017@sumhs.edu.cn,康复学院16号楼202办公室
名单如下:
2023-2024学年三好学生、优秀学生干部、先进班集体、单项奖名单汇总表 | |||||
序号 | 奖项名称 | 学院 | 班级 | 班级类型 | 姓名 |
1 | 先进班集体 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | |
2 | 先进班集体 | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | |
3 | 三好学生 | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 沈舟悦 |
4 | 三好学生 | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 徐怡 |
5 | 三好学生 | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 潘越彦彦 |
6 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 刘柯瑶 |
7 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 陈晓楠 |
8 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 奚晓文 |
9 | 单项奖(实践操作奖) | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 王悦洋 |
10 | 三好学生 | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 张叶 |
11 | 三好学生 | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 施玥琳 |
12 | 三好学生 | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 韩明慧 |
13 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 汪富强 |
14 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 蔡可人 |
15 | 单项奖(实践操作奖) | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 杜鑫林 |
16 | 单项奖(实践操作奖) | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 朱秦佳 |
17 | 单项奖(实践操作奖) | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 李舒瑶 |
18 | 单项奖(实践操作奖) | 康复学院 | 21级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 刘悦 |
19 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 徐婕 |
20 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 郝霖畅 |
21 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 张瀚夫 |
22 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 沈宇杰 |
23 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 张露露 |
24 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 蒋唐朝 |
25 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 王晟臻 |
26 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 倪晔佳 |
27 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 吕艾 |
28 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 阎晓彤 |
29 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 朱淑艳(校推) |
30 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 李滨滨(院推) |
31 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 傅佳文(院推) |
32 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 周贻玲(院推) |
33 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 徐睿娜 |
34 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 周子怡 |
35 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 丁佳沩 |
36 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 张一 |
37 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 何润 |
38 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 江夏琳 |
39 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 沈灵漪 |
40 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 钱艺萌 |
41 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 张王怡 |
42 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 郑语萱(院推) |
43 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 22级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 卫诗玙(院推) |
44 | 三好学生 | 康复学院 | 22级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 黄静蕾 |
45 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 22级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 徐若珺 |
46 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 22级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 郭亚琪 |
47 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 22级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 杨岚 |
48 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 22级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 王皓(院推) |
49 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 龚景钰 |
50 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 成程 |
51 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 李皓然(院推) |
52 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 惠硕 |
53 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 周璐彤 |
54 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 王曦迎 |
55 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 舒嘉怡(校推) |
56 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 陆思洁(院推) |
57 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 苏姝(院推) |
58 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科1班 | 本科 | 周好(院推) |
59 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 林煦晨 |
60 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 王昱璇 |
61 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 朱可尔(院推) |
62 | 单项奖(体育活动奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 于红娟 |
63 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 陈熙 |
64 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 王耀 |
65 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科2班 | 本科 | 赵天欣(院推) |
66 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 毛新怡 |
67 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 董琦 |
68 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 徐昕怡(院推) |
69 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 徐诗雨 |
70 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 沈若涵 |
71 | 单项奖(科技创新奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 李佳 |
72 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科3班 | 本科 | 颜臣枫(院推) |
73 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 周真乐 |
74 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 汪霏逸 |
75 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 刘宇鸣(校推) |
76 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 朱雨炫 |
77 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 郑植 |
78 | 单项奖(社会工作奖) | 康复学院 | 23级康复物理治疗本科4班 | 本科 | 褚馨颖(院推) |
79 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 王敏 |
80 | 三好学生 | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 李梦珂 |
81 | 优秀学生干部 | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 朱佳玲(院推) |
82 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 23级康复工程技术(高职)班 | 专科 | 朱滨崎 |
83 | 单项奖(文艺活动奖) | 康复学院 | 专科 | 丁露凝(院推) |
上海健康医学院康复
学院团总支
2024年10月24日